產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展
首頁(yè)-產(chǎn)品系統(tǒng)-紫外線消毒設(shè)備-一體化紫外線消毒設(shè)備-一體化紫外線消毒器價(jià)格
                    


產(chǎn)品型號(hào):
簡(jiǎn)要描述:廣州市新奧環(huán)保設(shè)備工程有限公司專業(yè)提供一體化紫外線消毒器價(jià)格,可提供配套設(shè)計(jì)方案,,設(shè)備宣傳及全套設(shè)備報(bào)價(jià)等一站式服務(wù)。

廠家實(shí)力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質(zhì)量保障
Quality Assurance相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
詳細(xì)介紹
設(shè)計(jì)原理 Design principle
帶計(jì)量一體化明渠紫外線消毒設(shè)備采用304不銹鋼制作,將明渠、紫外線消毒模塊、出水控制系統(tǒng)、自控系統(tǒng)集成一體化,選配巴氏計(jì)量槽。一體化紫外設(shè)備方便客戶的安裝與使用,且土建要求低。紫外線消毒燈管采用進(jìn)口的低壓高強(qiáng)紫外燈管燈管壽命可達(dá)12000小時(shí),鎮(zhèn)流器采用德國(guó)技術(shù),具有瞬時(shí)過電壓保護(hù),能夠有效延長(zhǎng)燈管壽命。
設(shè)備特征 Equipment characteristics
應(yīng)用范圍 Application range
主要應(yīng)用于小型污水廠、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠、污水消毒回用消毒等。
一體化明渠選型表 Equipment selection
水量(m3/d) 運(yùn)行時(shí)間24h/d  | 型號(hào)  | 規(guī)格尺寸(mm)  | 功率 (KW)  | 進(jìn)出水口徑 (mm)  | |
不銹鋼明渠 (LxBxH)  | 進(jìn)出水緩沖槽(LxBxH)  | ||||
0-500  | XARY-320W-1-2  | 2050x200x550  | 500x800x500  | 0.64  | DN150  | 
500-1000  | XARY-320W-2-2  | 2050x200x600  | 500x1000x600  | 1.28  | DN200  | 
1000-2000  | XARY-320W-2-4  | 2050x200x700  | 600x1000x700  | 1.92  | DN200  | 
2000-3000  | XARY-320W-3-4  | 2050x300x700  | 700x1000x700  | 2.56  | DN250  | 
3000-4000  | XARY-320W-4-4  | 2050x400x700  | 800x1000x700  | 5.12  | DN250  | 
4000-5000  | XARY-320W-5-4  | 2050x500x700  | 1000x1000x700  | 6.40  | DN300  | 
備注:此水量對(duì)應(yīng)的排放標(biāo)準(zhǔn)為生活污水一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn),其他污水選型需咨詢廠家.
安裝基礎(chǔ)圖 Installation foundation drawing
水量(m3/d)運(yùn)行時(shí)間24h/d  | 型號(hào)  | 基礎(chǔ)規(guī)格尺寸(mm)L×B×H  | 
0-500  | XARY-320W-1-2  | 4000x1500x250  | 
500-1000  | XARY-320W-2-2  | 4000x1500x250  | 
1000-1500  | XARY-320W-2-3  | 4200x1500x250  | 
1500-2000  | XARY-320W-2-4  | 4200x1600x250  | 
2000-3000  | XARY-320W-3-4  | 4400x1600x250  | 
3000-4000  | XARY-320W-4-4  | 4600x1600x250  | 
4000-5000  | XARY-320W-5-4  | 4800x1600x250  | 
備注:非標(biāo)設(shè)備請(qǐng)咨詢廠家安裝基礎(chǔ)大小。
巴氏計(jì)量槽選型表
處理水量(t/d)  | 設(shè)備型號(hào)  | 巴氏計(jì)量槽型號(hào)  | 系統(tǒng)zui大功率(kW)(帶自動(dòng)清洗)  | 正常運(yùn)行功率(kW)  | 進(jìn)出水口法蘭  | 設(shè)備尺寸(LxBxH,mm)  | 安裝基礎(chǔ)尺寸(LxBxH,mm)  | 
100  | XARJ-150W-1-1  | 標(biāo)準(zhǔn)型1型  | 0.9  | 0.15  | DN100  | 2600*500*750  | 4000*1500*250  | 
300  | XARJ-150W-1-2  | 標(biāo)準(zhǔn)型2型  | 1.05  | 0.3  | DN100  | 2600*500*750  | 4000*1500*250  | 
500  | XARJ-320W-1-2  | 標(biāo)準(zhǔn)型2型  | 1.39  | 0.64  | DN150  | 2800*500*850  | 4000*1500*250  | 
1000  | XARJ-320W-2-2  | 標(biāo)準(zhǔn)型3型  | 2.03  | 1.28  | DN200  | 2900*500*850  | 4000*1500*250  | 
2000  | XARJ-320W-2-4  | 標(biāo)準(zhǔn)型3型  | 3.31  | 2.56  | DN250  | 3100*600*850  | 4000*1500*250  | 
3000  | XARJ-320W-3-4  | 標(biāo)準(zhǔn)型4型  | 4.59  | 3.84  | DN300  | 3100*600*850  | 4000*1500*250  | 
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
                    聯(lián)系電話
                    020-22108911

個(gè)人微信
商務(wù)部邱小姐

公司公眾號(hào)
二維碼
Copyright©2025 廣州新奧環(huán)境技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14080630號(hào) sitemap.xml 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸